Confira o preço dos principais itens da agropecuária do município de Euclides da Cunha e região.
| Produtos | Preço atual R$ | Variação de preço (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Feijão (saca 60 kg) | 250,00 | -10,00 | -3,85% | 29/09/2021 |
| Milho (saca 60 kg) | 95,00 | +5,00 | +5,56% | 29/09/2021 |
| Carne Bovina (arroba) | 270,00 | -5,00 | -1,82% | 29/09/2021 |
| Carne Caprina (kg) | 18,00 | +1,00 | -5,88% | 29/09/2021 |
| Carne Ovina (kg) | 18,00 | +1,00 | -5,88% | 29/09/2021 |
| Carne suína (arroba) | 100,00 | 0,00 | 0% | 29/09/2021 |
*Dados coletados com comerciantes da cidade de Euclides da Cunha.
**Preço médio




